
Atleti
1 | Cerquetti Marco | S |
2 | Lombardini Gabriele | C |
4 | Prefetto Marco | P |
6 | Pasquini Giacomo | O |
7 | Balducci Cosimo | C |
8 | Cannelli Federico (K) | P |
9 | Valerio Gianni | O |
10 | Grassini Luca | C |
11 | Scavone Lorenzo | O |
12 | Patrini Filippo | S |
14 | Toni Matteo | S |
17 | Lupo Tommaso | S |
18 | Ceradini Matteo | S |
21 | Bonanno Giuseppe | C |
22 | Garagunis Lorenzo | L |
25 | Virdichizzi Luca | L |
88 | Dorigo Daniele | S |
Allenatore
Croatti Marco
Dirigente
Valtriani Andrea